
This following set of lists are meant to act a starting point for investigations. These lists are not exhaustive and are meant to be expanded upon. Feel free to investigate microgreens that are not listed here.
Keep in mind that microgreens are the shoots of salad vegetables picked just after the first leaves have developed.
Growing Difficulty: Entry Level
Plant Name | Preferred Media | Seeding Rate | Pre-Soak | Germination Time | Estimated Time to Harvest |
Arugula | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-12 Days |
Broccoli | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-12 Days |
Brussels Sprouts | Hydroponic | 28 g | No | 1-2 Days | 8-10 Days |
Buckwheat | Soil | 36 g | Yes | 1-3 Days | 6-12 Days |
Bok Choy/Pak Choi | Hydroponic | 28 g | No | 1-2 Days | 8-12 Days |
Cabbage (Golden Acre, Chinese, Red Acre, Red Rock Mammoth, Kogane) | Hydroponic | 28 g | No | 1-3 Days | 6-12 Days |
Chia | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-12 Days |
Endive | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-15 Days |
Kale | Hydroponic | 28 g | No | 2-4 Days | 10-12 Days |
Kohlrabi | Hydroponic | 28 g | No | 2-5 Days | 8-12 Days |
Lettuce (varied) | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 10-12 Days |
Mustard: Red Streaks Mizuna | Hydroponic | 28 g | No | 1-3 Days | 8-12 Days |
Mustard: Mibuna | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-10 Days |
Mustard: Mizuna, Osaka, Feathered Red, Yellow | Hydroponic | 28 g | No | 1-3 Days | 8-12 Days |
Red Clover | Hydroponic | 28 g | No | 1-2 Days | 8-10 Days |
Wheatgrass | Soil or Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-12 Days |
Growing Difficulty: Intermediate
Plant Name | Preferred Media | Seeding Rate | Pre-Soak | Germination Time | Estimated Time to Harvest |
Celery Leaf | Hydroponic | 21 g | No | 10-14 Days | 6 Days |
Fennel (Microherb) | Hydroponic | 28 g | No | 3-4 Days | 12+ Days |
Japanese Spinach (Tat Soi) | Hydroponic | 56 g | No | 2-3 Days | 8-12 Days |
Leek (can be slow at germinating) | Hydroponic | 28 g | No | 3-12 Days | 12 Days |
Sorrel | Hydroponic | 28 g | No | 1-2 Days | 10-12 Days |
Growing Difficulty: Advanced
Plant Name | Preferred Media | Seeding Rate | Pre-Soak | Germination Time | Estimated Time To Harvest |
Amaranth | Hydroponic | 28 g | No | 2-3 Days | 8-12 Days |
Basil | Hydroponic | 28 g | No | 3-4 Days | 8-12 Days |
Beets | Hydroponic | 34 g | Yes | 3-4 Days | 8-12 Days |
Chard | Hydroponic | 56 g | Yes | 2-5 Days | 8-12 Days |
Chives | Soil | 56 g | No | 7-14 Days | 21+ Days |
Cilantro | Soil or Hydroponic | 56 g | No | 7-14 Days | 21-28 Days |
Cress | Hydroponic | 28 g | No | 3-4 Days | 8-12 Days |
Click here to download and print this page as a worksheet pdf
Program Navigation
- AIRI Home
- Program Outline
- Crop Selection and Microgreens
- List of Desirable Microgreens
- STAGE I: Microgreen Biomass Analysis
- STAGE I: NGSS Alignment and Educational Resources
